
Telescopio térmico multifunción de larga distancia, telémetro láser para caza, binoculares infrarrojos térmicos con visión nocturna
Descripción general Descripción del producto Wolf320|Wolf640 se componen de componentes de imágenes térmicas infrarrojas
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
| N º de Modelo. | Lobo320|Lobo640 |
| Estructura | Telescopio catadióptrico |
| Tipo de lente | Lentes de aumento |
| Lente | Vidrio, Acrílico |
| Enfoque | Enfoque eléctrico/enfoque automático |
| Resolución | 1440*1080 |
| Longitud focal | Zoom continuo de 40 mm ~ 240 mm |
| Artículo | lobo320wolf640 |
| Especificación | 320 mm × 232 mm × 115 mm |
| Marca comercial | ULIRVISIÓN |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 5000 piezas/años |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoWolf320|Wolf640 se componen de componentes de imágenes térmicas infrarrojas refrigeradas, luz visible de alta definición, GPS, brújula electrónica y módulo de alcance láser seguro para los ojos. Equipado con un objetivo de zoom continuo infrarrojo de 6X y un objetivo de zoom continuo de luz visible de 10X, la calidad de imagen es excelente; el diseño es compacto y liviano y la HMI es amigable. El telescopio puede medir y localizar fácilmente el objetivo, mejorar en gran medida la eficacia del reconocimiento las 24 horas y proporcionar información de reconocimiento rica.
| Artículo | lobo320 | lobo640 |
| Rendimiento de imágenes térmicas | ||
| Tipo | MCT refrigerado | |
| Resolución | 320×256 | 640×512 |
| Tamaño de píxel | 30um | 15um |
| Rango espectral | 3~5 μm | |
| NETD/Sensibilidad | ≤20mK | ≤25mK |
| Longitud focal | Zoom continuo de 40 mm ~ 240 mm | |
| campo de visión | 13,7° × 10,8°~2,3°× 1,8° (±5%) | |
| Enfoque | Enfoque eléctrico/enfoque automático | |
| Rendimiento de luz visible | ||
| Resolución | 1440×1080 | |
| Longitud focal | Zoom continuo de 18 mm ~ 180 mm | |
| campo de visión | 17,1°x12,8°~1,7°x1,3° | |
| Iluminación mínima | 0,001lux | |
| Función de posicionamiento | ||
| GPS | Precisión (RMS): Lng&Lat: 5 m, elevación: 10 m | |
| brújula electrónica | Precisión, giro: ±0,6°, inclinación: ±0,3° | |
| Buscador de alcance láser | Longitud de onda 1550 nm (seguridad ocular) | |
| Alcance 20m~5Km | Alcance 50m~10Km | |
| 3Km (vehículo de 2,3m x 2,3m) | 6Km (vehículo 2,3mx2,3m) | |
| Precisión, ±2m | ||
| Ubicación del objetivo | ≤30m(8Km) | |
| Función de imagen | ||
| Mostrar | Binocular OLED, 1280×1024, dioptría ajustable | |
| Mejora de la imagen | DDE, filtrado de imágenes | |
| Modo polaridad/LUT | Negro caliente/Blanco caliente | |
| Contraste/Brillo | Automático/Manual ajustable | |
| Zoom electrónico | 1×, 2×, 4× | |
| Almacenamiento | Almacenamiento incorporado de 32 GB | |
| WIFI | WIFI incorporado, transmisión de vídeo y control. | |
| Interfaz | ||
| Interfaz de energía | Sí | |
| Salida de vídeo | CAMARADA | |
| Interface de comunicación | RS232 | |
| Interfaz de datos | USB2.0 | |
| Sistema de poder | ||
| Tipo de Batería | Batería de litio recargable | |
| Tiempo de funcionamiento | >5h continuas (temperatura normal) | |
| Poder externo | CC: 12 V ~ 30 V. | |
| Parámetros ambientales | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40ºC~+60ºC | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -45ºC~+70ºC | |
| Encapsulación | IP67 | |
| Datos físicos | ||
| Tamaño (sin máscara para los ojos) | 320 mm × 232 mm × 115 mm | 299 mm × 219 mm × 112 mm |
| Peso (con batería) | ≤4,0 kilos | ≤3,6Kg |
| Distancia de funcionamiento | ||
| Detectar humanos (1,7 mx 0,5 m) | 4Km | 8Km |
| Reconocer humano (1,7 m × 0,5 m) | 1,3Km | 2,5 kilómetros |
| Detectar vehículo (2,3m×2,3m) | 9Km | 13 kilometros |
| Reconocer vehículo (2,3m×2,3m) | 3Km | 5Km |
| Estándar | ||
| Estándar | Telescopio infrarrojo de imagen térmica, 8 baterías, cargador, línea de control, tarjeta de garantía, manual de usuario, certificado, caja de transporte | |










Productos relacionados
-
![Telémetro caliente del tiro de la caza del metro de distancia del golf de la venta el 1200m del OEM]()
Telémetro caliente del tiro de la caza del metro de distancia del golf de la venta el 1200m del OEM
-
![Medidor de distancia láser Cetu C1 de alta precisión]()
Medidor de distancia láser Cetu C1 de alta precisión
-
![Módulo láser DOT verde 520nm 5MW OEM ODM de telémetro láser]()
Módulo láser DOT verde 520nm 5MW OEM ODM de telémetro láser
-
![Adecuado para estudios en pendientes ascendentes y descendentes Telémetro láser GPS de 3500 m]()
Adecuado para estudios en pendientes ascendentes y descendentes Telémetro láser GPS de 3500 m










