Nuevo medidor de distancia láser de mano OEM 40m de llegada
Especificación: Configuración estándar del producto: Certificado: Contáctenos:
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | H40 |
Método de medida | Automático |
Exactitud | A |
Dispositivo de medición de precisión | Dispositivo de medición de precisión |
Certificación | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO, FCC |
Personalizado | Personalizado |
Distancia | Sí |
Medición de nivel | Sin bombilla de aire |
Volumen | Sí |
Cálculo pitagórico | Sí |
Área | Sí |
Pantalla | Pantalla blanca con letra negra |
Longitud de onda y potencia del láser | 620-690nm <1MW |
Precisión de medición | 1,5 mm |
Caso de Metros | Plástico cubierto con goma |
Rango de medición | 0,05-40m |
Paquete de transporte | Cartón de alta calidad |
Especificación | Tamaño del metro/paquete: 12 x 5 x 3 cm/19 x 3 x 6 cm |
Marca comercial | PERFECTO/OEM |
Origen | Jiangsu, China (continental) |
Código hs | 9015100000 |
Capacidad de producción | 1200 piezas/día |
Descripción del Producto
Especificación:Modelo | H40M |
Rango de medición | 0,05-40M |
Caso de Metros | Plástico recubierto de goma. |
Pantalla | Pantalla blanca con letra negra. |
Precisión de medición | 1,5 mm |
Longitud de onda y potencia del láser. | 620-690 nm, <1 mw |
Tamaño del metro/paquete | 12x5x3cm / 19x13x6cm |
Peso del metro/paquete | 60g / 222g |
Medición de nivel | Sin bombilla de aire |
Distancia | Sí |
Área | Sí |
Volumen | Sí |
Cálculo pitagórico | Sí |
Más y menos | Sí |
Escanear (máx./mín.) | Sí |
Registro de datos históricos | Sí |
Interruptor M/Yd | Sí |
Configuración estándar del producto:
Certificado:Contáctenos:
Productos relacionados